1 | Sporting - Osasuna | dom - 12:00 | 5 de febrero | |||
2 | Barcelona - R. Sociedad | dom - 22:00 | 5 de febrero | |||
3 | Sevilla - Villarreal | dom - 18:00 | 5 de febrero | |||
4 | Granada - Málaga | lun - 21:00 | 6 de febrero | |||
5 | Mallorca - Betis | sáb - 18:00 | 4 de febrero | |||
6 | Athletic - Espanyol | sáb - 18:00 | 4 de febrero | |||
7 | Zaragoza - Rayo | dom - 19:45 | 5 de febrero | |||
8 | Getafe - R. Madrid | sáb - 20:00 | 4 de febrero | |||
9 | Levante - Racing | sáb - 18:00 | 4 de febrero | |||
10 | Recreativo - Deportivo | sáb - 18:00 | 4 de febrero | |||
11 | Cartagena - Hércules | dom - 12:00 | 5 de febrero | |||
12 | Las Palmas - Guadalajara | sáb - 18:30 | 4 de febrero | |||
13 | Valladolid - Gimnástic | dom - 16:00 | 5 de febrero | |||
14 | Almería - Córdoba | sáb - 18:00 | 4 de febrero | |||
15 | Atlético - Valencia | dom - 21:30 | 5 de febrero |
lunes, 30 de enero de 2012
Quiniela 4-5 febrero
Dejar vuestros resultados en los comentarios. Cada acierto supone un punto, si aciertas los 15 serian 20 puntos. El premio ya veremos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario